Kategorien und ELSTER
Kategorie → EÜR-Kennzahlen
Nachschlagewerk — welche Kategorie zu welcher Kennzahl der Anlage EÜR gehört.
So liest du diese Tabellen
Links steht die Kategorie, wie du sie beim Buchen wählst. Rechts die ELSTER-Kennzahl der Anlage EÜR, in deren Zeile der Betrag summiert wird. Die Kennzahlen beziehen sich auf die Anlage EÜR ab Veranlagungsjahr 2024.
Betriebseinnahmen
| Kategorie | Kennzahl |
|---|
| Einnahmen als Kleinunternehmer (§ 19 UStG) | 111 |
| Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen | 112 |
| Umsatzsteuerfreie / nicht steuerbare Einnahmen | 103 |
| Vereinnahmte Umsatzsteuer | 140 |
| Vom Finanzamt erstattete Umsatzsteuer | 141 |
| Veräußerung / Entnahme von Anlagevermögen | 102 |
| Private Kfz-Nutzung (Entnahme) | 106 |
| Sonstige Sach- und Nutzungsentnahmen | 108 |
Betriebsausgaben — Wareneinsatz und Personal
| Kategorie | Kennzahl |
|---|
| Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe (Wareneinkauf) | 100 |
| Bezogene Fremdleistungen | 110 |
| Ausgaben für eigenes Personal (Löhne, Gehälter) | 120 |
Betriebsausgaben — Abschreibungen (AfA)
| Kategorie | Kennzahl |
|---|
| AfA auf bewegliche Wirtschaftsgüter | 130 |
| AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter | 131 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 132 |
| Sonderabschreibungen nach § 7g EStG | 134 |
| Restbuchwerte ausgeschiedener Anlagegüter | 135 |
Betriebsausgaben — Raum und Fahrzeug
| Kategorie | Kennzahl |
|---|
| Miete / Pacht für Geschäftsräume | 150 |
| Sonstige Raumkosten (ohne Schuldzinsen und AfA) | 151 |
| Kfz: Leasing, Zulassung, Überführung | 144 |
| Kfz: Steuern, Versicherung, Maut | 145 |
Betriebsausgaben — Sonstige (voll abziehbar)
| Kategorie | Kennzahl |
|---|
| Telekommunikation (Telefon, Internet) | 280 |
| Übernachtungs- und Reisenebenkosten | 221 |
| Fortbildungskosten (ohne Reisekosten) | 281 |
| Rechts- und Steuerberatung, Buchführung | 194 |
| Miete / Leasing bewegliche Wirtschaftsgüter (ohne Kfz) | 222 |
| Erhaltung, Reparatur, Wartung | 225 |
| Beiträge, Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 223 |
| Laufende EDV-Kosten | 228 |
| Arbeitsmittel (Bürobedarf, Porto, Fachliteratur) | 229 |
| Kosten für Verpackung und Transport | 227 |
| Werbekosten | 224 |
| Gezahlte und abziehbare Vorsteuer | 185 |
| An das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer | 186 |
Betriebsausgaben — beschränkt abziehbar
| Kategorie | Kennzahl (abziehbar) | Kennzahl (nicht abziehbar) |
|---|
| Geschenke | 174 | 164 |
| Bewirtung | 175 | 165 |
| Häusliches Arbeitszimmer | 172 | 162 |
| Verpflegungsmehraufwand | 171 | — |
| Tagespauschale (Homeoffice) | 163 | — |
Stand und Verbindlichkeit
Kennzahlen und Zeilen können sich mit dem amtlichen Formular je Jahr ändern. Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe — maßgeblich ist die in BuchMacher hinterlegte Zuordnung für das jeweilige Steuerjahr.